Conheça os candidatos ao cargo de Vereadores na cidade de Ceres
ComunicadoConheça os candidatos ao cargo de Vereadores na cidade de Ceres:
| ADRIANO GABIRU | PRD | 25555 | Concorrendo |
| ADSON SABINO | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| ALAN DA LAVANDERIA IPÊ | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| ANA PAULA SILVÉRIO | PSD | 55105 | Concorrendo |
| BACURAU | PP | 11123 | Concorrendo |
| BAIANO DA SERRALHERIA | DC | 27345 | Concorrendo |
| BENITO CALDAS | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CATARINO | PP | 11200 | Concorrendo |
| CELIA MIRANDA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| CHEILA | DC | 27144 | Concorrendo |
| CLAUDINHA DO BOLO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| CLEUSA ALVES | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| CRISTINA DA ÓTICA | PP | 11025 | Concorrendo |
| DANIEL | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| DANIEL DA LOJA DA LIA | PSB | 40669 | Concorrendo |
| DEIVE BEBIDAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| DIBRAÇÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| DIQUINHA | PL | 22022 | Concorrendo |
| DONA TÂNIA HELENA | DC | 27999 | Concorrendo |
| DR JAVA | PT | 13456 | Concorrendo |
| EDMILSON BORGES | PRD | 25333 | Concorrendo |
| ELIAS TRINDADE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| EVA MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| FELIPE | PSB | 40789 | Concorrendo |
| FERNANDO FUMAÇA | PSB | 40022 | Concorrendo |
| FREDERICO DA PEDROSA | PP | 11456 | Concorrendo |
| GABRIEL DO CROSS | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| GILMAR ROLINHA | PP | 11777 | Concorrendo |
| GISELLE MARÇAL | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| GLACIE ROSA | PT | 13888 | Concorrendo |
| GLICÉRIO | DC | 27222 | Concorrendo |
| HAMILTON RATO | PRD | 25033 | Concorrendo |
| HANDRESSA DA FARMÁCIA | PP | 11000 | Concorrendo |
| HELIO DIAS - O VÉIO LINDORFO | PSD | 55101 | Concorrendo |
| HOLLISTON JUNIO | PP | 11100 | Concorrendo |
| HUGUIN | PDT | 12345 | Concorrendo |
| IRMÃO TIAGO FILHO DO PASTOR SA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| ISMAEL DO CURRAL | PRD | 25125 | Concorrendo |
| ISRAEL SILVA | PT | 13789 | Concorrendo |
| IVAIR ALVES | PSD | 55999 | Concorrendo |
| IVANY MÁXIMO | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| JAMIL SAEGHE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| JEFIM SEGURANÇA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JOÃO DA BANCA | PRD | 25456 | Concorrendo |
| JULIANA ATLETA | PSD | 55006 | Concorrendo |
| JULIANA DA SAÚDE | DC | 27777 | Concorrendo |
| JULIANO DO TARIM | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| JULINHO DO AÇOUGUE | PDT | 12000 | Concorrendo |
| JUNINHO MONTEIRO | PSD | 55007 | Concorrendo |
| JÚNIOR DO PÃO DE MEL | PSD | 55555 | Concorrendo |
| KILSON MELO | PSB | 40747 | Concorrendo |
| LARA TALITA | PRD | 25011 | Concorrendo |
| LEANDRO DA REAL LIMPEZA | PDT | 12100 | Concorrendo |
| LEILA LOPES SILVA | PDT | 12001 | Concorrendo |
| LEO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| LEONARDO DAS FLORES | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| LETÍCIA SOARES GONÇALVES | PL | 22111 | Concorrendo |
| LORENA MACIEL | UNIÃO | 44237 | Concorrendo |
| LUCAS BIOLA | PL | 22123 | Concorrendo |
| LUCILENE MOREIRA | PSB | 40051 | Concorrendo |
| LUZDALMA RODRIGUES | PSB | 40720 | Concorrendo |
| LUZIMAR | PT | 13313 | Concorrendo |
| MARA BIANCA INFLUENCER | AGIR | 36002 | Concorrendo |
| MARÂO DO CAMINHÂO | PDT | 12112 | Concorrendo |
| MARCILIANO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| MÁRCIO DO MOTEL | PDT | 12105 | Concorrendo |
| MARGARETE MELO | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MARIA HELENA DE ALCÂNTARA | PT | 13333 | Concorrendo |
| MARIA MENDONÇA | PRD | 25135 | Concorrendo |
| MAURICIO MENDES | PP | 11222 | Concorrendo |
| MAYARA RAFAELA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| MOSAIR JACOB | PDT | 12500 | Concorrendo |
| NEURACI DO RESTAURANTE | PDT | 12012 | Concorrendo |
| NORVANDI BODE | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| ORLANDO PEDREIRO | DC | 27333 | Concorrendo |
| OSVALDO CABAL | PL | 22222 | Concorrendo |
| PASTOR SANDRO ROSA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| PAULO RICARDO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| PROFESSOR ADEMIR LALAU | PDT | 12222 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOSÉ CARLOS | PP | 11007 | Concorrendo |
| PROFESSOR RONALDO CALIMAN | PSD | 55055 | Concorrendo |
| PROFESSORA EDILZA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELIAN | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| PROFESSORA REGISLENE FERNANDES | PP | 11211 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSE VILELA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| PROFESSORA VALMIRA PARREIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
| REGINALDO ESTRELA ESC. MODELO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| REGINALDO LIBERATO | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| RODRIGO | PT | 13013 | Concorrendo |
| RODRIGO PERIQUITO | PL | 22000 | Concorrendo |
| ROSALVO | DC | 27000 | Concorrendo |
| ROZILDA ROSE | PDT | 12011 | Concorrendo |
| SERGINHO | PP | 11111 | Concorrendo |
| SHEILA DO BRONZE | PSD | 55777 | Concorrendo |
| SIMONE ROSA LUCENA | DC | 27123 | Concorrendo |
| SIMONE SOUSA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SONIA DA CHICA | DC | 27456 | Concorrendo |
| THATILA FRANCA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| VALDSON ROBERTO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| VANDEIR DO TROPICAL | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| VÂNIA DA PADARIA PÔR DO SOL | PSB | 40267 | Concorrendo |
| VAUTERLÍ | PT | 13555 | Concorrendo |
| VEIM | PSB | 40200 | Concorrendo |
| VILMA DO DEIR | PDT | 12007 | Concorrendo |
| WAGUIM DO DEPÓSITO | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
| WARLLEY | PT | 13123 | Concorrendo |
| WASHINGTON PETEKADO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| WEDER CABELO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| WILLIAN SEABRA | DC | 27234 | Concorrendo |
| ZÉ DA CHICA | DC | 27140 | Concorrendo |
| ZÉ MURATHIO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| ZENER DA PAX | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ZILMA | PRD | 25678 | Concorrendo |







